Dostępne modele:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
XLS68MXF | 2,03 | M | X-Fast | 1 | 3-6 | 5,3-17,7 | 102 | 5 | |
XLS610MLXF | 2,08 | ML | X-Fast | 1 | 3-5 | 3,5-14 | 94 | 5 | |
XLS610MXF | 2,08 | M | X-Fast | 1 | 3-6 | 5,3-17,7 | 108 | 5 | |
XLS70MF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 3-6 | 5,3-17,7 | 105 | 6 | |
XLS70MHF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 4 – 7 | 10,6-21,3 | 116 | 6 |
Nasz sklep wędkarski oferuje szeroki wybór sprzętu i akcesoriów dla wędkarzy o różnym doświadczeniu. Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą Ci w wyborze najlepszego sprzętu i udzielą fachowych porad.
Copyright ©2024. Wszelkie prawa zastrzeżone | Powered by Pipikas.pl