MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
PNS50ULM | 1,52 | UL | Mod. | 1 | 1 – 3 | 1,8 – 7 | 57 | 1 | |
PNS54ULF | 1,62 | UL | Fast | 1 | 1 – 3 | 0,9 – 5,3 | 62 | 1 | |
PNS60ULF | 1,82 | UL | Fast | 1 | 1 – 3 | 0,9 – 5,3 | 71 | 2 | |
PNS64LF | 1,92 | UL | Fast | 1 | 2 – 4 | 1,8 – 7 | 82 | 2 | |
PNS69ULF | 2,05 | UL | Fast | 1 | 1 – 3 | 0,9 – 5,3 | 80 | 3 | |
PNS70LXF | 2,13 | L | X-Fast | 1 | 1 – 3 | 0,9 – 5,3 | 88 | 3 | |
PNS70MLXF | 2,13 | ML | X-Fast | 1 | 2 – 6 | 3,5 – 10,6 | 102 | 3 | |
PNS73MLXF | 2,20 | ML | X-Fast | 1 | 2 – 6 | 3,5 – 14 | 102 | 4 | |
PNS80LMF2 | 2,44 | L | Mod. Fast | 2 | 2 – 4 | 1,8 – 7 | 105 | 5 | |
PNS90LMF2 | 2,75 | L | Mod. Fast | 2 | 2 – 4 | 1,8 – 7 | 114 | 5 |
Nasz sklep wędkarski oferuje szeroki wybór sprzętu i akcesoriów dla wędkarzy o różnym doświadczeniu. Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą Ci w wyborze najlepszego sprzętu i udzielą fachowych porad.
Copyright ©2024. Wszelkie prawa zastrzeżone | Powered by Pipikas.pl